メインPCを新しく組み立ててWindows11をインストールする1 -購入編-
|
はじめに
現在のメインPCは自作PCで、組み立て当初は、ゲームなどフル活用をしていたが、最近は特にPCゲームもやらず、仕事メインで使っていた。仕事をする分には特に問題はないが、Windows11を検証する必要があり、新しくPCを組み立てようと思う。
現在のPC構成
- 購入日:2016/5
- 購入金額:369,098
- コンセプト:そこそこ良いもので、raid0の男前仕様
- 所感:特に現在でも不便はないので、Winodws10のサポート期限2025年10月までは使えると思う
| # | 種別 | 品名 | 購入金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | CPU | intel Core i7 6700K (Skylake) 第6世代 | 40,186 |
| 2 | マザー | GIGABITE Intel Z170 GA-Z170X-Gaming7 | 32,122 |
| 3 | ケース | Fractal Design Define R5 | 13,771 |
| 4 | CPUクーラー | Corsair H115i 水冷一体型CPUクーラー | 20,731 |
| 5 | メモリ | CORSAIR DDR4 VENGEANCE LPX シリーズ 16GB×2枚 | 22,966 |
| 6 | メモリ | CORSAIR DDR4 VENGEANCE LPX シリーズ 16GB×2枚 | 24,323 |
| 7 | グラボ | GIGABYTE NVIDIA Geforce GTX980Ti | 82,980 |
| 8 | メインストレージ | Samsung 950 PRO M.2 256GBx2 | 46,239 |
| 9 | 増設SSD1 | Samsung 950 PRO M.2512GB | 38,478 |
| 10 | 増設SSD2 | Crucial MX200 500GB | 16,857 |
| 11 | BlueRay | Pioneer BDR-S09J-BK | 16,885 |
| 12 | 電源ユニット | CoolerMaster 80PLUS GOLD 750W | 13,560 |
| 13 | OS | Winodws10 Pro (Windows7 Ultimate upgrade) | 0 |
新PC構成
- 購入日:2023/3
- 購入金額:459,864(グラボ無だと307,941)
- コンセプト:VMを使用することが多いのでコア数が多いCPUを選択し、清潔感のある快適なメインPC仕様
- 所感:思わずグラボを購入したが、仕事に使う限りはグラボが無くても問題はない。グラボの値段でノートPCが1台買える・・・。
| # | 種別 | 品名 | 購入金額 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | intel Core i9 13900K (Raptor Lake) 第13世代 | 85,780 | 商品 |
| 2 | マザー | GIGABITE Z790 AERO G | 58,980 | 商品 |
| 3 | ケース | Fractal Design Define 7 | 25,964 | 商品 |
| 4 | CPUクーラー | Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 水冷一体型 | 47,380 | 商品 |
| 5 | メモリ | VENGEANCE DDR5シリーズ OCメモリー 32GB×2枚 | 41,057 | 商品 |
| 6 | グラボ | GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX4070Ti | 151,923 | 商品 |
| 7 | メインストレージ | Seagate Firecuda 530シリーズ M.2 1TB | 18,800 | 商品 |
| 8 | 電源ユニット | CoolerMaster 80PLUS Gold V2 FM 1050W | 29,980 | 商品 |
| 9 | OS | Winodws11 Pro (Windows10 Pro upgrade) | 0 | 商品 |
次回
組み立てを行っていく。